A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) divulgou o calendário de 2016 do Mundial de Motovelocidade. Veja como ficou.
Data | Etapa | Grande Prêmio | Circuito |
20/3 | 1 | Catar | Losail |
03/4 | 2 | Argentina | Termas de Rio Hondo |
10/4 | 3 | Américas | Circuito das Américas, Austin |
24/4 | 4 | Espanha | Jerez de La Frontera |
08/5 | 5 | França | Le Mans |
22/5 | 6 | Itália | Mugello |
05/6 | 7 | Catalunha | Catalunha |
26/6 | 8 | Holanda | TT Assen |
17/7 | 9 | Alemanha | Sachsenring |
14/8 | 10 | Áustria | Red Bull Ring |
21/8 | 11 | República Tcheca | Brno |
04/9 | 12 | Grã Bretanha | Silverstone |
11/9 | 13 | San Marino | Misano |
25/9 | 14 | Aragon | Motorland Aragon |
16/10 | 15 | Japão | Twin Ring Motegi |
23/10 | 16 | Austrália | Phillip Island |
30/10 | 17 | Malásia | Sepang |
13/11 | 18 | Valência | Ricardo Tormo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Allooha,
Valeu o seu comentário logo será publicado.
Abraço